Ranking SN

Ranking SN

SELEÇÃO NACIONAL • RANKING OFICIAL

Ranking de Garanhões

Genética, desempenho e premiação nas pistas.

EDIÇÕES 2024–2026 • EVENTOS ESPECIAIS
GARANHÕES
39
No ranking
FILHOS
438
Animais distintos
PREMIAÇÃO
R$ 2.915.054,46
Total dos filhos
Selecione uma edição ou evento e encontre seu resultado.

Atualização concluída! 2.151 registros recebidos em cinco edições/eventos. Filhos contabilizados pela Nomeação.

Classificação de Garanhões
Classificação calculada com os dados publicados na planilha.
POS. GARANHÃO FILHOS FILHOS PREMIADOS PREMIAÇÃO DOS FILHOS GANHOS PRÓPRIOS
1º EL SHADY ZORRERO 192 61 R$ 453.079,37 R$ 67.627,88
2º AIM TA FAME 139 46 R$ 250.128,19 R$ 37.426,13
3º ST DASHIN LEO 125 34 R$ 249.432,92 R$ 37.197,24
4º CASTANHO RED 70 30 R$ 218.619,93 R$ 32.589,60
5º MR TA FAME 63 27 R$ 173.949,35 R$ 23.463,84
6º CADES TRES SEIS HRZ 72 21 R$ 154.385,50 R$ 22.749,80
7º BIG HOLLAND FOOL 79 16 R$ 153.389,50 R$ 22.686,75
8º THEGODFATHER 34 14 R$ 139.566,00 R$ 20.941,00
9º PRINCE FIREWATER HTT 66 22 R$ 135.168,50 R$ 20.281,00
10º KR MOOSE 67 21 R$ 129.045,83 R$ 19.330,96
11º DESIGNER LEO 61 13 R$ 124.499,50 R$ 18.678,38
12º TUX N ROLLS 40 14 R$ 112.169,26 R$ 16.138,88
13º KEEP THE FAME 69 22 R$ 105.656,00 R$ 15.714,50
14º ST FAMELEO 23 9 R$ 94.230,00 R$ 14.135,75
15º ANGOLANO BEAVER CV 32 8 R$ 52.535,33 R$ 7.799,83
16º SPEED BULLION HRP 21 5 R$ 37.483,00 R$ 5.623,50
17º EF SHADY BROWN 24 7 R$ 36.075,00 R$ 5.411,25
18º FIREWATER FAST 25 7 R$ 35.000,50 R$ 5.250,25
19º DASH TOL FAME 13 3 R$ 33.125,00 R$ 4.968,75
20º FAMEBRINGS FORTUNES 27 9 R$ 29.677,00 R$ 4.451,75
21º VF MODAN RED STONES 54 4 R$ 29.000,00 R$ 4.350,00
22º FAMOUS BULLET 26 6 R$ 25.751,00 R$ 3.863,00
23º SEIS TRES PARCA 14 6 R$ 22.496,76 R$ 3.230,38
24º MISTER ZORRERO FOOL 36 3 R$ 16.875,00 R$ 956,25
25º EL LOCO ZORRERO 10 2 R$ 15.326,00 R$ 2.270,10
26º STREAK OF MOON 19 4 R$ 13.341,67 R$ 1.899,17
27º ST MY VICTORY 16 2 R$ 12.177,51 R$ 1.714,63
28º RED CAT LIDER 9 3 R$ 11.076,67 R$ 1.473,92
29º ST DASH TA FREEDOM 22 5 R$ 9.413,00 R$ 1.411,75
30º FIREWATER CARTEL RCH 7 1 R$ 7.875,00 R$ 1.181,25
31º DASH FOR GUYS RLS 0 1 R$ 7.000,00 R$ 0,00
32º TROUBLE STAR FAME 37 3 R$ 6.200,00 R$ 930,00
33º OSIRIS JAY BEE DEE 18 1 R$ 4.625,00 R$ 693,75
34º EL TORO LEO 9 2 R$ 4.201,00 R$ 630,50
35º TWIST FLY ADW 15 2 R$ 4.150,00 R$ 622,50
36º SPOOK SEIS RLS 4 2 R$ 3.875,00 R$ 581,25
37º ESTOPIM APOLLO RPF 2 1 R$ 3.626,00 R$ 544,00
38º RED CAT LÍDER 0 1 R$ 497,50 R$ 49,75
39º DI ZAABA 36 HRZ 43 1 R$ 331,67 R$ 33,17
SELEÇÃO NACIONAL • RANKING OFICIAL
SELEÇÃO NACIONAL • RESULTADOS E ESTATÍSTICAS OFICIAIS

Localização

Rua São João 1527

Mirandopolis, SP 16800-000

Logo 2RS Soluções Web